Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspektorat Daerah | 85.37 | B | Baik |
|
| 2 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 89.58 | A | Sangat Baik |
|
| 3 | Badan Perencanaan Daerah | 89.08 | A | Sangat Baik |
|
| 4 | Badan Riset & Inovasi Daerah | 86.61 | B | Baik |
|
| 5 | Dinas Perhubungan | 84.01 | B | Baik |
|
| 6 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 98.46 | A | Sangat Baik |
|
| 7 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | 86.65 | B | Baik |
|
| 8 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 92.85 | A | Sangat Baik |
|
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Permukiman | 84.77 | B | Baik |
|
| 10 | Sekretariat DPRD | 84.84 | B | Baik |
|
| 11 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 91.93 | A | Sangat Baik |
|
| 12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 87.70 | B | Baik |
|
| 13 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 88.44 | A | Sangat Baik |
|
| 14 | Dinas Ketenagakerjaan | 91.80 | A | Sangat Baik |
|
| 15 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan | 86.03 | B | Baik |
|
| 16 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 89.73 | A | Sangat Baik |
|
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup | 81.77 | B | Baik |
|
| 18 | Kecamatan Sidemen | 98.06 | A | Sangat Baik |
|
| 19 | Kecamatan Selat | 82.57 | B | Baik |
|
| 20 | Kecamatan Bebandem | 82.36 | B | Baik |
|
| 21 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 90.04 | A | Sangat Baik |
|
| 22 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 88.38 | A | Sangat Baik |
|
| 23 | Kecamatan Abang | 88.71 | A | Sangat Baik |
|
| 24 | Kecamatan Rendang | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 25 | Satuan Polisi Pamong Praja | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 26 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 84.25 | B | Baik |
|
| 27 | Kecamatan Kubu | 90.09 | A | Sangat Baik |
|
| 28 | Kecamatan Karangasem | 87.91 | B | Baik |
|
| 29 | Kecamatan Manggis | 85.97 | B | Baik |
|
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||
Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Karangasem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 2 | Laboratorium Kesehatan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 3 | Puskesmas Karangasem I | 90.71 | A | Sangat Baik |
|
| 4 | Puskesmas Manggis I | 92.77 | A | Sangat Baik |
|
| 5 | Puskesmas Bebandem | 88.56 | A | Sangat Baik |
|
| 6 | Puskesmas Abang II | 90.08 | A | Sangat Baik |
|
| 7 | Puskesmas Manggis II | 87.99 | B | Baik |
|
| 8 | Puskesmas Abang I | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 9 | Puskesmas Kubu I | 90.41 | A | Sangat Baik |
|
| 10 | Puskesmas Karangasem II | 89.66 | A | Sangat Baik |
|
| 11 | Puskesmas Kubu II | 87.67 | B | Baik |
|
| 12 | Puskesmas Rendang | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 13 | Puskesmas Selat | 90.95 | A | Sangat Baik |
|
| 14 | Puskesmas Sidemen | 97.65 | A | Sangat Baik |
|
| 15 | RS Pratama | 84.91 | B | Baik |
|
| 16 | Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 17 | Pusat Kesehatan Hewan | 90.79 | A | Sangat Baik |
|
| 18 | Metrologi Legal | 90.00 | A | Sangat Baik |
|
| 19 | Penguji Kendaraan Bermotor | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 20 | Laboratorium Lingkungan | 83.07 | B | Baik |
|
| 21 | Perlindungan Perempuan dan Anak | 91.58 | A | Sangat Baik |
|
| 22 | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 23 | Balai Latihan Kerja | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Satuan Pendidikan
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Bagian pada Sekretariat Daerah
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagian Organisasi | 89.42 | A | Sangat Baik |
|
| 2 | Bagian Umum | 88.47 | A | Sangat Baik |
|
| 3 | Kelurahan Subagan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 4 | Kelurahan Padangkerta | 94.17 | A | Sangat Baik |
|
| 5 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 6 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 7 | Bagian Hukum | 89.08 | A | Sangat Baik |
|
| 8 | Bagian Perekonomian dan Pembangunan | 97.15 | A | Sangat Baik |
|
| 9 | Kelurahan Karangasem | 88.77 | A | Sangat Baik |
|
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||