Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
2 | Badan Perencanaan Daerah | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
3 | Badan Riset & Inovasi Daerah | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
4 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
5 | Sekretariat DPRD | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
6 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
7 | Dinas Ketenagakerjaan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
8 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
9 | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
10 | Kecamatan Sidemen | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
11 | Kecamatan Selat | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
12 | Kecamatan Bebandem | 80.59 | B | Baik |
|
13 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
15 | Kecamatan Abang | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
16 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
17 | Kecamatan Karangasem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |
Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Karangasem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
2 | Laboratorium Kesehatan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
3 | Puskesmas Manggis I | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
4 | Puskesmas Bebandem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
5 | Puskesmas Manggis II | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
6 | Puskesmas Abang I | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
7 | Puskesmas Kubu I | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
8 | Puskesmas Kubu II | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
9 | Puskesmas Rendang | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
10 | Puskesmas Selat | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
11 | Puskesmas Sidemen | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
12 | Penguji Kendaraan Bermotor | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
13 | Laboratorium Lingkungan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Satuan Pendidikan
No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
---|---|---|---|---|---|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Bagian pada Sekretariat Daerah
No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagian Organisasi | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
2 | Bagian Umum | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
3 | Kelurahan Padangkerta | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
4 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
5 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
6 | Bagian Hukum | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
7 | Kelurahan Karangasem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |