Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 2 | Badan Riset & Inovasi Daerah | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 3 | Dinas Perhubungan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 4 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 98.47 | A | Sangat Baik |
|
| 5 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 7 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Permukiman | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 8 | Sekretariat DPRD | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 96.71 | A | Sangat Baik |
|
| 10 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 87.64 | B | Baik |
|
| 11 | Dinas Ketenagakerjaan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 12 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 13 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 15 | Kecamatan Sidemen | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 16 | Kecamatan Selat | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 17 | Kecamatan Bebandem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 18 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 20 | Kecamatan Abang | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 21 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 22 | Kecamatan Kubu | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 23 | Kecamatan Karangasem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 24 | Kecamatan Manggis | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||
Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Karangasem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 2 | Laboratorium Kesehatan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 3 | Puskesmas Manggis I | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 4 | Puskesmas Bebandem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 5 | Puskesmas Manggis II | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 6 | Puskesmas Kubu I | 94.74 | A | Sangat Baik |
|
| 7 | Puskesmas Kubu II | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 8 | Puskesmas Rendang | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 9 | Puskesmas Selat | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 10 | Puskesmas Sidemen | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 11 | RS Pratama | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 12 | Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 13 | Penguji Kendaraan Bermotor | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 14 | Laboratorium Lingkungan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 15 | Perlindungan Perempuan dan Anak | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 16 | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Satuan Pendidikan
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Bagian pada Sekretariat Daerah
| No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagian Organisasi | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 2 | Kelurahan Subagan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 3 | Kelurahan Padangkerta | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 4 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 5 | Bagian Hukum | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
| 6 | Kelurahan Karangasem | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | |||||